SÜPER LİG PUAN DURUMU 2025: 31. hafta Süper Lig’de puan durumu nasıl? Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın kaç puanı var?


Süper Lig şimdiki puan durumu tablosu 11 Nisan’da oynanacak Samsunspor Galatasaray maçıyla bir sefer daha güncellenecek. Trendyol Harika Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor deplasmanına gidecek. Sarı-Kırmızılılar, Muhteşem Lig’deki yenilmezlik serisini Beşiktaş ile kaybetmişti. Fenerbahçe ise bu hafta Sivasspor karşısında 3 puan bahtı arayacak. Beşiktaş- Başakşehir FK çabası 12 Nisan Cumartesi akşamı oynanacak. İşte, 12 Nisan Süper Lig 31. hafta puan durumu tablosu.

SÜPER LİG’DE ÖNDER KİM?
Lider Galatasaray, Trendyol Harika Lig’in 31. haftasında oynanacak olan Samsunspor maçı öncesi 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray’ın ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile ortasında 3 puanlık puan farkı bulunuyor.

SÜPER LİG AKTÜEL PUAN DURUMU
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 28 | 22 | 5 | 1 | 69 | 29 | 40 | 71 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 28 | 21 | 5 | 2 | 71 | 26 | 45 | 68 |
| 3.REEDER SAMSUNSPOR | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 | 34 | 11 | 51 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 28 | 14 | 48 |
| 5.İKAS EYÜPSPOR | 29 | 13 | 8 | 8 | 42 | 32 | 10 | 47 |
| 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 38 | 7 | 42 |
| 7.GÖZTEPE A.Ş. | 28 | 10 | 9 | 9 | 46 | 36 | 10 | 39 |
| 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 37 | 0 | 39 |
| 9.KASIMPAŞA A.Ş. | 29 | 9 | 12 | 8 | 50 | 53 | -3 | 39 |
| 10.ONVO ANTALYASPOR | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 53 | -19 | 39 |
| 11.TRABZONSPOR A.Ş. | 28 | 9 | 9 | 10 | 45 | 36 | 9 | 36 |
| 12.TÜMOSAN KONYASPOR | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | 41 | -7 | 34 |
| 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 47 | -12 | 34 |
| 14.SİPAY BODRUM FK | 29 | 9 | 6 | 14 | 23 | 33 | -10 | 33 |
| 15.BELLONA KAYSERİSPOR | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 46 | -12 | 33 |
| 16.NET KÜRESEL SİVASSPOR | 29 | 8 | 7 | 14 | 39 | 47 | -8 | 31 |
| 17.CORENDON ALANYASPOR | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 31 |
| 18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 28 | 4 | 7 | 17 | 29 | 52 | -23 | 19 |
| 19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 28 | 2 | 4 | 22 | 26 | 67 | -41 | -2 |



